Kissoftware Access Statistics |
We received 1142591 page views since October 2022![]() Today is: 26/05/2026 Busiest Month: December 2025 (231508 Hits) Busiest Day: 6 December 2025 (135182 Hits) Busiest Hour: 04:00 - 04:59 on December 6, 2025 (11297 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
| Year | Page Views | |
| 2022 | ![]() ![]() | 10577 |
| 2023 | ![]() ![]() | 78823 |
| 2024 | ![]() ![]() | 206849 |
| 2025 | ![]() ![]() ![]() | 657485 |
| 2026 | ![]() ![]() | 188857 |
Monthly Stats for 2026 |
||
| Month | Page Views | |
| January | ![]() ![]() ![]() | 71875 |
| February | ![]() ![]() | 35761 |
| March | ![]() ![]() | 32940 |
| April | ![]() ![]() | 35771 |
| May | ![]() ![]() | 12510 |
Daily Stats for May, 2026 |
||
| Date | Page Views | |
| 1 | ![]() ![]() | 516 (4.124%) |
| 2 | ![]() ![]() | 525 (4.196%) |
| 3 | ![]() ![]() | 717 (5.731%) |
| 4 | ![]() ![]() | 522 (4.172%) |
| 5 | ![]() ![]() | 593 (4.740%) |
| 6 | ![]() ![]() | 566 (4.524%) |
| 7 | ![]() ![]() | 248 (1.982%) |
| 8 | ![]() ![]() | 338 (2.701%) |
| 9 | ![]() ![]() | 499 (3.988%) |
| 10 | ![]() ![]() | 490 (3.916%) |
| 11 | ![]() ![]() | 598 (4.780%) |
| 12 | ![]() ![]() | 468 (3.741%) |
| 13 | ![]() ![]() | 1332 (10.64%) |
| 14 | ![]() ![]() | 969 (7.745%) |
| 15 | ![]() ![]() | 427 (3.413%) |
| 16 | ![]() ![]() | 409 (3.269%) |
| 17 | ![]() ![]() | 342 (2.733%) |
| 18 | ![]() ![]() | 417 (3.333%) |
| 19 | ![]() ![]() | 414 (3.309%) |
| 20 | ![]() ![]() | 375 (2.997%) |
| 21 | ![]() ![]() | 327 (2.613%) |
| 22 | ![]() ![]() | 328 (2.621%) |
| 23 | ![]() ![]() | 231 (1.846%) |
| 24 | ![]() ![]() | 229 (1.830%) |
| 25 | ![]() ![]() | 396 (3.165%) |
| 26 | ![]() ![]() | 234 (1.870%) |
Hourly Stats for May 26, 2026 |
||
| Hour | Page Views | |
| 00:00 - 00:59 | ![]() ![]() | 22 (9.401%) |
| 01:00 - 01:59 | ![]() ![]() | 29 (12.39%) |
| 02:00 - 02:59 | ![]() ![]() | 19 (8.119%) |
| 03:00 - 03:59 | ![]() ![]() | 20 (8.547%) |
| 04:00 - 04:59 | ![]() ![]() | 20 (8.547%) |
| 05:00 - 05:59 | ![]() ![]() | 26 (11.11%) |
| 06:00 - 06:59 | ![]() ![]() | 21 (8.974%) |
| 07:00 - 07:59 | ![]() ![]() | 18 (7.692%) |
| 08:00 - 08:59 | ![]() ![]() | 25 (10.68%) |
| 09:00 - 09:59 | ![]() ![]() | 28 (11.96%) |
| 10:00 - 10:59 | ![]() ![]() | 6 (2.564%) |
| 11:00 - 11:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 12:00 - 12:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 13:00 - 13:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 14:00 - 14:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 15:00 - 15:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 16:00 - 16:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 17:00 - 17:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 18:00 - 18:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 19:00 - 19:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 20:00 - 20:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 21:00 - 21:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 22:00 - 22:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 23:00 - 23:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |





